Jahrgang 7
|
Wochenstunden |
Fach |
| 5 | Deutsch |
| 4 | Englisch |
| 4 | Mathematik |
| 1 | Biologie |
| 2 | Physik |
| 1 | WAT |
| 2 | Erdkunde |
| 1 | Geschichte |
| 2 | LER |
| 1 | Kunst |
| 1 | Musik |
| 3 | Sport |
| 4 | Wahlpflichtunterricht 1 (Naturwissenschaften, 2. Fremdsprache, WAT) |
| 2 | Ganztags-Wahlpflichtangebote |
| 1 | Klassenleiterstunde |
Jahrgang 8
|
Wochenstunden |
Fach |
| 4 | Deutsch |
| 4 | Englisch |
| 5 | Mathematik |
| 2 | Chemie |
| 2 | Biologie |
| 1 | Physik |
| 1 | WAT |
| 2 | Geschichte |
| 2 | LER |
| 1 | Kunst |
| 1 | Musik |
| 3 | Sport |
| 3/4 | Wahlpflichtunterricht 1 (Naturwissenschaften, 2. Fremdsprache, WAT) |
| 2 | Ganztags-Wahlpflichtangebote |
| 1 | Klassenleiterstunde |
Jahrgang 9
|
Wochenstunden |
Fach |
| 4 | Deutsch |
| 4 | Englisch |
| 4 | Mathematik |
| 2 | Chemie |
| 1 | Biologie |
| 1 | Physik |
| 2 | WAT |
| 2 | Erdkunde |
| 1 | Geschichte |
| 1 | Politische Bildung |
| 1 | LER |
| 1 | Kunst |
| 1 | Musik |
| 3 | Sport |
| 3 | Wahlpflichtunterricht 1 (Naturwissenschaften, 2. Fremdsprache, WAT) |
| 2 | Wahlpflichtunterricht 2 (z.B. Informatik, Sport, Erziehungswissenschaften, Psychologie, Astronomie, Kunst, WAT,...) |
| 1 | Förderunterricht |
| 1 | Klassenleiterstunde |
Jahrgang 10
|
Wochenstunden |
Fach |
| 4 | Deutsch |
| 4 | Englisch |
| 4 | Mathematik |
| 1 | Chemie |
| 1 | Biologie |
| 2 | Physik |
| 2 | WAT |
| 1 | Geschichte |
| 2 | Politische Bildung |
| 1 | LER |
| 1 | Kunst |
| 1 | Musik |
| 3 | Sport |
| 3 | Wahlpflichtunterricht 1 (Naturwissenschaften, 2. Fremdsprache, WAT) |
| 2 | Wahlpflichtunterricht 2 (z.B. Informatik, Sport, Erziehungswissenschaften, Psychologie, Astronomie, Kunst, WAT,...) |
| 1 | Prüfungsvorbereitung |
| 1 | Klassenleiterstunde |
Bilingualer Unterricht
Abweichend von den Stundentafeln der einzelnen Jahrgänge wird in den bilingualen Klassen im
- Jahrgang 7 und 8 der Englischunteriicht auf 6 Studen erweitert
- Jahrgang 9 und 10 Erdkunde bilingual unterrichtet

